Nachricht senden
Jiangsu Zane Machinery Technology Co.,ltd
Post: sales05@cnzane.com Telefon: 86-18915025189
Haus > PRODUKTE > YYC- -zahnstangentrieb >
CNC M2.5 Helical Spur Gerade rundes Stahlgetriebe YYC Rack und Pinion
  • CNC M2.5 Helical Spur Gerade rundes Stahlgetriebe YYC Rack und Pinion

CNC M2.5 Helical Spur Gerade rundes Stahlgetriebe YYC Rack und Pinion

Herkunftsort CHINA
Markenname YYC
Zertifizierung CE,ISO
Modellnummer CHTGH02505
Produkt-Details
Produktbezeichnung:
YYC- -zahnstangentrieb
Modellnummer:
CHTGH02505
Modul:
2,5
Zahl von Zähnen:
60
Material:
S50C
Gewicht:
2.1 kg
Kernkomponenten:
Ausrüstung
Härte:
HRC 50-55°
Anwendung:
Industrieautomation
Hervorheben: 

Stahlzahnstange und Zahntrieb

,

Runde Zahnstange und Zahntrieb

,

Schraubenartiges Sporn-Zahnstangentrieb

Produkt-Beschreibung

YYC CNC M2.5 Helical Spur Straight Round Steel Gear Rack und Pinion

Beschreibung des Produkts:

YYC Rack and Pinion ist eine kostengünstige und zuverlässige Antriebslösung, die sich ideal für lineare Bewegung eignet.Dieses System besteht aus einem runden oder schrägförmigen Zahnrad, das als Pinion bezeichnet wird, und einem linearen Zahnrad, das als Rack bezeichnet wird.Das Pinion ist ein kleines Getriebe, das sich mit den Zähnen des Racks vernetzt und es dem Pinion ermöglicht, die Rotationsbewegung in lineare Bewegung zu übersetzen.Das Rack- und Pinienantriebssystem verfügt über eine Reihe von Zähnen (60) und besteht aus S50C-Material, das für eine höhere Haltbarkeit und Leistung gefressen und gemahlen wirdDas System ist leichtgewichtig (2,1 kg) und hat eine Härte von HRC 50-55°.Dieses präzise konstruierte Rack-Pinion-Antriebssystem bietet eine überlegene Genauigkeit und Wiederholbarkeit im Vergleich zu anderen Arten von Rack-Pinion-Antrieb, Rack-and-Pinion-Gearing und Rack-and-Pinion-Systeme.

 

Technische Parameter:

CNC M2.5 Helical Spur Gerade rundes Stahlgetriebe YYC Rack und Pinion 0

 

Code

 

Modul

L L2 Anzahl der Zähne B A0 Das ist alles. D 1 Anzahl der Löcher Eine Dl 0D E D1 I1 d2 f

Fta

kN

KG
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat in Betrieb sind. 1.5 500.00 6.70 100 19 19 17.5 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.60 5.7 1.5 4.84 1.3
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 1.5 1000.00 6.70 200 19 19 17.5 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.60 5.7 1.5 4.84 2.6
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 2 500.00 8.50 75 24 24 22.0 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.60 5.7 2 8.15 2.1
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. 2 1000.00 8.50 150 24 24 22.0 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.60 5.7 2 8.15 4.1
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 2.5 500.00 8.50 60 24 24 21.5 62.5 125 4 9 7 11 7 31.7 436.60 5.7 2 10.19 2.1
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 2.5 1000.00 8.50 120 24 24 21.5 62.5 125 8 9 7 11 7 31.7 936.60 5.7 2 10.19 4.1
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 3 500.00 10.30 50 29 29 26.0 62.5 125 4 9 10 15 9 35 430.00 7.7 2 14.77 3.0
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat in Betrieb sind. 3 1000.00 10.30 100 29 29 26.0 62.5 125 8 9 10 15 9 35 930.00 7.7 2 14.77 6.0
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 4 506.67 13.80 38 39 39 35.0 62.5 125 4 12 10 15 9 33.3 433.00 7.7 2 26.49 5.5
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Zulassung von Fahrzeugen. 4 1000.00 13.80 75 39 39 35.0 62.5 125 8 12 10 15 9 33.3 933.40 7.7 2 26.49 10.8
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 5 500.00 17.40 30 49 39 34.0 62.5 125 4 12 14 20 13 37.5 425.00 11.7 3 41.60 6.8
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 5 1000.00 17.40 60 49 39 34.0 62.5 125 8 12 14 20 13 37.5 925.00 11.7 3 41.60 13.6
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 6 500.00 20.90 25 59 49 43.0 62.5 125 4 16 18 26 17 37.5 425.00 15.7 3 60.11 10.3
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 6 1000.00 20.90 50 59 49 43.0 62.5 125 8 16 18 26 17 37.5 925.00 15.7 3 60.11 20.5
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 8 480.00 28.00 18 79 79 71.0 60.0 120 4 25 22 33 21 120 240.00 19.7 4 107.31 21.3
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. 8 960.00 28.00 36 79 79 71.0 60.0 120 8 25 22 33 21 120 720.00 19.7 4 107.31 42.6

Unsere Kraftprodukte:

1.Hohe Präzision: YYC-Rack und -Pinion können eine hochpräzise Übertragung bieten, die den Anwendungsszenarien von Hochpräzisionsübertragungsanforderungen gerecht werden kann.

 

2.Höhe Steifigkeit: YYC Rack und Pinien sind aus hochfesten Materialien hergestellt, mit hoher Steifigkeit, können großem Drehmoment standhalten, um die Stabilität und Genauigkeit der Übertragung zu gewährleisten.

 

3.Niedriger Lärm: YYC-Rak und -Zug verwenden Präzisionsbearbeitungstechnologie, haben einen geringen Lärmpegel und erzeugen beim Hochgeschwindigkeitsbewegen kein offensichtliches Lärm.

 

4.Lange Lebensdauer: Das YYC-Rack und -Pinion verwendet hochwertige Materialien und Präzisionsbearbeitungstechnologie, die eine lange Lebensdauer aufweist und die Kosten für Wartung und Ersatz senkt.

 

5.Einfache Wartung: Die YYC-Rack- und Pinienstruktur ist einfach, leicht zu warten und zu ersetzen, was die Wartungskosten und Ausfallzeiten reduzieren kann.

 

 

Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung

86-18915025189
Gebäude 4, Jingdong Intelligent Industrial Park, Xinqian Road, Bezirk Zhonglou, Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu, China
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt