YYC Rack-and-Pinion ist ein sehr langlebiges und zuverlässiges Rack-and-Pinion-System, das auf höchste Anforderungen an die industrielle Automatisierung ausgelegt ist.YYC Rack and Pinion ist eine überlegene Rack-and-Pinion-Kopplung, die maximale Leistung für jede industrielle Anwendung bietet. YYC Rack and Pinion ist für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit konzipiert und ist somit eine ideale Wahl für Anwendungen der industriellen Automatisierung.Der Rack-and-Pinion-Mechanismus von YYC Rack und Pinion macht es perfekt für jede industrielle Umgebung, die eine überlegene Bedienung und Kontrolle bieten.
Code |
Modul |
L | L2 | Anzahl der Zähne | B | A0 | Das ist alles. | D 1 | Anzahl der Löcher | Eine | 0dl | 0D | E | DI | 11 | 0d2 | f |
Fta kN |
KG | |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1.5 | 1000 | 6.00 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 1.5 | 3.18 | 2.1 |
Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. | 2 | 1000 | 8.50 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 2 | 5.98 | 4.1 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2 | 2000 | 8.50 | 300 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 1936.6 | 5.7 | 2 | 5.98 | 8.2 |
Die Prüfungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu prüfen. | 3 | 1000 | 10.30 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 2 | 10.83 | 6.0 |
Die Prüfungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu prüfen. | 3 | 2000 | 10.30 | 200 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 1930.0 | 7.7 | 2 | 10.83 | 12.0 |
Die Prüfungen werden nach den Vorschriften des Anhangs II durchgeführt. | 4 | 1000 | 13.80 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 2 | 19.42 | 10.8 |
Die Prüfungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu prüfen. | 4 | 2000 | 13.80 | 150 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 1933.4 | 7.7 | 2 | 19.42 | 21.6 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 5 | 1000 | 17.40 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 3 | 30.51 | 13.6 |
Die Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der folgenden Form durchgeführt: | 5 | 2000 | 17.40 | 120 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 1925.0 | 11.7 | 3 | 30.51 | 27.2 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 6 | 1000 | 20.90 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 3 | 44.08 | 20.5 |
Die Prüfungen sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu prüfen. | 6 | 2000 | 20.90 | 100 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 16 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 1925.0 | 15.7 | 3 | 44.08 | 41,1 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 8 | 960 | 28.00 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.0 | 19.7 | 4 | 78.69 | 42.6 |
Die Prüfungen werden nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/57/EG durchgeführt. | 8 | 1920 | 28.00 | 72 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 16 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 1680.0 | 19.7 | 4 | 78.69 | 85.1 |
Die Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der folgenden Form durchgeführt: | 10 | 1000 | 35.11 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.0 | 750.0 | 19.7 | 5 | 123.27 | 69.6 |
1.das Schleifregal im Vergleich zu vielen importierten Regalen, wodurch der Kosteneffizienzvorteil hervorgehoben wird;
2.Rack bietet nicht nur Präzisionsqualität vergleichbar mit europäischen, amerikanischen und japanischen Produkten;
3.Wir leiten auch den Verkauf an die Hersteller und haben Vorteile in Bezug auf Lieferzeit und Preis, die von vielen Anwendern in der Branche weithin gelobt werden;
4.Wärmebehandlung/keine Wärmebehandlung, Oberflächenschleifen/keine Oberflächenschleifen, Zahnschleifen/keine Zahnschleifen.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung