NidecGetriebe mit hoher Präzision Planetärer Helical Gear Stepper Servomotor Reduktor VRB
1Hohe Präzision: Rückenfreiheit weniger als 3 Minuten (0,05°), Positionierung, kann die Leistung des Servomotors voll ausschalten.
2. leise: Die Verwendung von Schraubengeräten zur Erzielung eines reibungslosen und leisen Betriebs.
3Hohe Steifigkeit und hohes Drehmoment: Die Verwendung von integrierten Kugellagern verbessert die Steifigkeit und das Drehmoment erheblich.
4. Flansche, Wellenhülle: kann auf jedem Motor der Welt installiert werden.
5. Hohe Last: Das Hauptlager verwendet konische Nadel-Rolllager, um eine hohe Lastkapazität zu erreichen.
6Ausgangswelle, Steckverbinder: vereinfacht die Verbindung mit dem Gerät und kann auf jedem Motor der Welt installiert werden.
7. Kein Fettleckage: Die Verwendung von hoher Viskosität, nicht leicht zu trennen Fett, effektiv zu verhindern Fettleckage.
8Hoher Schutz: Der Schutzniveau IP65 wird übernommen, der in jeder rauen Umgebung verwendet werden kann.
9. Lange Lebensdauer und einfache Wartung: Es ist nicht notwendig, das Fett innerhalb der Lebensdauer des Produkts von 20.000 Stunden zu ersetzen, und die Verwendung ist besorgniserregender.
Rahmen Größe |
Bühne | Verhältnis | Nennwert des Ausgangsdrehmoments | Maximales Ausgangsdrehmoment | Notbremsmoment | Nominale Eingangsgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit der Eingabe | ErlaubtRadialbelastung | Erlaubte Achsbelastung |
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||
090 |
1 Einzigartig |
3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 810 | 930 |
4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 890 | 1100 | ||
5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 960 | 1200 | ||
6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1000 | 1300 | ||
7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1300 | ||
8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1400 | ||
9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1500 | ||
10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1600 | ||
Doppelt. | 15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | |
16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | ||
20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1500 | 2100 | ||
25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1600 | 2200 | ||
28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1800 | 2200 | ||
40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1900 | 2200 | ||
45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2000 | 2200 | ||
50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2100 | 2200 | ||
60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2200 | 2200 | ||
70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2300 | 2200 | ||
80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 |
Größe |
Bühne |
Verhältnis |
Höchstradialbelastung |
Höchstbetrag Achsbelastung |
Gewicht |
Moment der Trägheit (φ8) | Moment der Trägheit (φ14) |
Moment der Trägheit (φ19) |
Moment der Trägheit (φ 28) |
[N] | [N] | [kg] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | |||
090 |
1 Einzigartig |
3 | 2400 | 2200 | 3.7 | - | 0.72 | 1.2 | 3.2 |
4 | 2400 | 2200 | - | 0.49 | 0.95 | 3.0 | |||
5 | 2400 | 2200 | 0.40 | 0.86 | 2.9 | ||||
6 | 2400 | 2200 | - | 0.36 | 0.82 | 2.8 | |||
7 | 2400 | 2200 | - | 0.32 | 0.79 | 2.8 | |||
8 | 2400 | 2200 | - | 0.31 | 0.77 | 2.8 | |||
9 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.76 | 2.8 | |||
10 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
Doppelt. |
15 | 2400 | 2200 | 4.2 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
16 | 2400 | 2200 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | - | |||
20 | 2400 | 2200 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
25 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
28 | 2400 | 2200 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | - | |||
30 | 2400 | 2200 | 0.10 | 0.25 | 0.70 | - | |||
35 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
40 | 2400 | 2200 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
45 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
50 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
60 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
70 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
80 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
90 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
100 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung